Zum Burgenblick.
Wohnung 003 OG West
Inklusive Abstellraum/Lagerraum 2 West
| Wohnfläche | 86,19 m2 |
| 50% anrechenbarer Balkonanteil | 6,64 m2 |
| = 92,83 m2 |
Raumaufteilung
| Kochen/Essen/Wohnen | 42,23 m2 |
| Schlafen | 11,94 m2 |
| Kind/Büro | 10,92 m2 |
| Bad | 6,65 m2 |
| Abstellraum | 3,63 m2 |
| Diele | 7,86 m2 |
| Flur | 2,97 m2 |
| Balkon | 13,29 m2 |
| Abstellraum/Lagerraum | 5,90 m2 |






