Am Oberfeld.
Wohnung 003 OG Süd
| Wohnfläche | 75,91 m2 |
| 50% anrechenbarer Terrassenanteil | 2,10 m2 |
| = 78,01 m2 |
Raumaufteilung
| Kochen/Essen/Wohnen | 32,06 m2 |
| Schlafen | 11,67 m2 |
| Kind | 12,25 m2 |
| Bad | 8,05 m2 |
| Flur | 6,09 m2 |
| Hauswirtschaftsraum | 3,09 m2 |
| Windfang EG | 1,89 m2 |
| Balkon | 4,21 m2 |



