Am Oberfeld.
Wohnung 002 OG Nord
| Wohnfläche | 77,20 m2 |
| 50% anrechenbarer Terrassenanteil | 2,10 m2 |
| = 79,30 m2 |
Raumaufteilung
| Kochen/Essen/Wohnen | 32,06 m2 |
| Schlafen | 11,67 m2 |
| Kind | 11,76 m2 |
| Bad | 8,08 m2 |
| Flur | 6,09 m2 |
| Hauswirtschaftsraum | 4,84 m2 |
| Windfang EG | 2,69 m2 |
| Balkon | 4,21 m2 |









